<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.1.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Devnico.net</title>
	<link>http://www.devnico.net</link>
	<description>et un devblog de plus</description>
	<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 10:56:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>MooFlow</title>
		<link>http://www.devnico.net/?p=17</link>
		<comments>http://www.devnico.net/?p=17#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 10:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Développement Web]]></category>

		<category><![CDATA[Javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devnico.net/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Another script de galerie en js, cette fois à base de MooTools 1.2.
Pas mal de possibilités offertes, voir les exemples sur le site  et la documentation associée

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Another script de galerie en js, cette fois à base de MooTools 1.2.</p>
<p>Pas mal de possibilités offertes, <a href="http://www.outcut.de/MooFlow/">voir les exemples sur le site</a>  <a href="http://www.outcut.de/MooFlow/Documentation.html">et la documentation associée</a></p>
<p><img src="http://88.198.60.17/images/20-javascript-techniques/mooflow.png" width="500" height="297" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.devnico.net/?feed=rss2&amp;p=17</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Autocomplétion avec AutoSuggest</title>
		<link>http://www.devnico.net/?p=16</link>
		<comments>http://www.devnico.net/?p=16#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 10:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Développement Web]]></category>

		<category><![CDATA[Javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devnico.net/developpement-web/autocompletion-avec-autosuggest/</guid>
		<description><![CDATA[Voici un script d&#8217;autocomplete : Autosuggest

La démo ! La démo ! et la doc
Télécharger le script
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici un script d&#8217;autocomplete : Autosuggest</p>
<p><img src="http://88.198.60.17/images/20-javascript-techniques/autosuggest2.jpg" width="475" height="200" /></p>
<p><a href="http://www.brandspankingnew.net/specials/ajax_autosuggest/ajax_autosuggest_autocomplete.html">La démo ! La démo ! et la doc</a></p>
<p><a href="http://brandspankingnew.net/download.php?file=autosuggest_v2.zip">Télécharger le script</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.devnico.net/?feed=rss2&amp;p=16</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Coda Bubble</title>
		<link>http://www.devnico.net/?p=15</link>
		<comments>http://www.devnico.net/?p=15#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 10:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Développement Web]]></category>

		<category><![CDATA[Javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devnico.net/developpement-web/coda-bubble/</guid>
		<description><![CDATA[Un petit js permettant de faire facilement des infos bulles à base de jquery.

ici c&#8217;est la démo
ici c&#8217;est la page explicative 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un petit js permettant de faire facilement des infos bulles à base de jquery.</p>
<p><img src="http://jqueryfordesigners.com/images/coda-bubble.jpg" width="423" height="144" /></p>
<p><a href="http://jqueryfordesigners.com/demo/coda-bubble.html">ici c&#8217;est la démo</a></p>
<p><a href="http://jqueryfordesigners.com/coda-popup-bubbles/">ici c&#8217;est la page explicative </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.devnico.net/?feed=rss2&amp;p=15</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Galleria</title>
		<link>http://www.devnico.net/?p=14</link>
		<comments>http://www.devnico.net/?p=14#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 10:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Développement Web]]></category>

		<category><![CDATA[Javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devnico.net/developpement-web/galleria/</guid>
		<description><![CDATA[Un nouveau javascript de galerie pour vous : Galleria basé sur jquery

Une petite démo vaut mieux qu&#8217;un long discours ou une deuxième
Descriptif du projet et installation ici
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un nouveau javascript de galerie pour vous : Galleria basé sur jquery</p>
<p><img src="http://devkick.com/lab/galleria/galleria.jpg" width="500" height="455" /></p>
<p><a href="http://devkick.com/lab/galleria/demo_01.htm#img/grass-blades.jpg" rel="lightbox">Une petite démo vaut mieux qu&#8217;un long discours</a> ou <a href="http://devkick.com/lab/galleria/demo_02.htm">une deuxième</a></p>
<p><a href="http://devkick.com/lab/galleria/">Descriptif du projet et installation ici</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.devnico.net/?feed=rss2&amp;p=14</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>BarackSlideShow</title>
		<link>http://www.devnico.net/?p=13</link>
		<comments>http://www.devnico.net/?p=13#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 10:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Développement Web]]></category>

		<category><![CDATA[Javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devnico.net/developpement-web/barackslideshow/</guid>
		<description><![CDATA[Le retour du fils de la vengeance numéro 2. Et oui vous ne rêvez pas, c&#8217;est un nouveau post sur ce blog !
Pour fêter ce retour, voici pour changer un peu voici le BarackSlideShow qui a été utilisé sur le site de Barack O&#8217;Bama, un jeune homme qui monte ^^.
C&#8217;est donc un script js permettant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le retour du fils de la vengeance numéro 2. Et oui vous ne rêvez pas, c&#8217;est un nouveau post sur ce blog !</p>
<p>Pour fêter ce retour, voici pour changer un peu voici le <a href="http://devthought.com/wp-content/moogets/BarackSlideshow/demo.html">BarackSlideShow</a> qui a été utilisé sur le site de Barack O&#8217;Bama, un jeune homme qui monte ^^.</p>
<p>C&#8217;est donc un script js permettant de créer un petit slideshow sympathique , qui fonctionne avec MooTools 1.2 .</p>
<p><img src="http://mt13.quickshareit.com/share/obama78133.jpg" width="438" height="212" /></p>
<p><a href="http://devthought.com/wp-content/moogets/BarackSlideshow/demo.html">Un petite démo ici</a></p>
<p><a href="http://devthought.com/wp-content/moogets/BarackSlideshow/BarackSlideshow.zip">Télécharger le script</a></p>
<p><a href="http://devthought.com/barackslideshow-an-elegant-lightweight-slideshow-script/">Plus d&#8217;infos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.devnico.net/?feed=rss2&amp;p=13</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lightbox JQuery</title>
		<link>http://www.devnico.net/?p=12</link>
		<comments>http://www.devnico.net/?p=12#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 23:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Développement Web]]></category>

		<category><![CDATA[Javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devnico.net/developpement-web/lightbox-jquery/</guid>
		<description><![CDATA[Et hop, un ligtbox inspiré de Lightbox JS, mais avec JQuery :
Tout est là  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Et hop, un ligtbox inspiré de Lightbox JS, mais avec JQuery :</p>
<p><a href="http://leandrovieira.com/projects/jquery/lightbox/">Tout est là  </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.devnico.net/?feed=rss2&amp;p=12</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Videobox, Lightbox for Videos</title>
		<link>http://www.devnico.net/?p=11</link>
		<comments>http://www.devnico.net/?p=11#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 23:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Développement Web]]></category>

		<category><![CDATA[Javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devnico.net/developpement-web/videobox-lightbox-for-videos/</guid>
		<description><![CDATA[Vous avez aimé Lightbox pour vos photos ?
Alors il y a fort à parier que vous aimerez Videobox, sa petite soeur développée pour les vidéos Youtube, Metacafe, Google, iFilm et Flash
Pour voir à quoi ressemble Videobox et comment  le mettre en  place c&#8217;est  ici.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous avez aimé Lightbox pour vos photos ?</p>
<p>Alors il y a fort à parier que vous aimerez Videobox, sa petite soeur développée pour les vidéos Youtube, Metacafe, Google, iFilm et Flash</p>
<p><a href="http://videobox-lb.sourceforge.net/">Pour voir à quoi ressemble Videobox et comment  le mettre en  place c&#8217;est  ici.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.devnico.net/?feed=rss2&amp;p=11</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>GreyBox</title>
		<link>http://www.devnico.net/?p=10</link>
		<comments>http://www.devnico.net/?p=10#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 11:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Développement Web]]></category>

		<category><![CDATA[Javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devnico.net/developpement-web/greybox/</guid>
		<description><![CDATA[One again dans la série des outils permettant d&#8217;ouvrir une nouvelle fenêtre dans votre site (image, page html&#8230;) de fort belle manière et ce, avec un script tout léger (22 ko) : GreyBox.
Tout savoir sur la Greybox
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>One again dans la série des outils permettant d&#8217;ouvrir une nouvelle fenêtre dans votre site (image, page html&#8230;) de fort belle manière et ce, avec un script tout léger (22 ko) : GreyBox.</p>
<p><a href="http://orangoo.com/labs/GreyBox/">Tout savoir sur la Greybox</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.devnico.net/?feed=rss2&amp;p=10</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Smoothgallery</title>
		<link>http://www.devnico.net/?p=9</link>
		<comments>http://www.devnico.net/?p=9#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2007 09:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Développement Web]]></category>

		<category><![CDATA[Javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devnico.net/developpement-web/smoothgallery/</guid>
		<description><![CDATA[Et on continue un petit tour d&#8217;horizon des scripts permettant une présentation attractive de vos photos ou images sur votre site Web : voici SmoothGallery, qui utilise la librairie Mootools v1.0 et qui permet de créer des diaporamas et galeries d&#8217;images (minutées ou non)

Voir le site  SmoothGallery
Voir les exemples 
Télécharger le script 
Voir la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Et on continue un petit tour d&#8217;horizon des scripts permettant une présentation attractive de vos photos ou images sur votre site Web : voici SmoothGallery, qui utilise la librairie Mootools v1.0 et qui permet de créer des diaporamas et galeries d&#8217;images (minutées ou non)</p>
<ul>
<li><a href="http://smoothgallery.jondesign.net/what/">Voir le site  SmoothGallery</a></li>
<li><a href="http://smoothgallery.jondesign.net/showcase/gallery/">Voir les exemples </a></li>
<li><a href="http://smoothgallery.jondesign.net/download/">Télécharger le script </a></li>
<li><a href="http://smoothgallery.jondesign.net/getting-started/">Voir la procédure d&#8217;installation </a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.devnico.net/?feed=rss2&amp;p=9</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Highslide JS</title>
		<link>http://www.devnico.net/?p=8</link>
		<comments>http://www.devnico.net/?p=8#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2007 22:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Développement Web]]></category>

		<category><![CDATA[Javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devnico.net/developpement-web/highslide-js/</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui, voici un autre systême permettant de faire des zooms sympas sur des images, des diaporamas en js, d&#8217;ouvrir des pop-up contenant du html ou du flash. Seule limitation, il est payant pour une utilisation commerciale (30 dollars par domaine). Il est gratuit cependant pour une utilisation personnelle.

Voir le site Highslide JS et ses exemples [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aujourd&#8217;hui, voici un autre systême permettant de faire des zooms sympas sur des images, des diaporamas en js, d&#8217;ouvrir des pop-up contenant du html ou du flash. Seule limitation, il est payant pour une utilisation commerciale (30 dollars par domaine). Il est gratuit cependant pour une utilisation personnelle.</p>
<ul>
<li><a href="http://vikjavev.no/highslide/" title="Highslide JS">Voir le site Highslide JS et ses exemples </a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.devnico.net/?feed=rss2&amp;p=8</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

